: ملاحظة هامة
Albaraka Türk Türkiye Finans Kuveyt Türk Ziraat Bank Ziraat Participation Bank
اثناء ذهابكم الى اقرب فروع البنوك المذكورة اعلاه بامكانكم فقط التعريف انكم تريدون التبرع لجمعية ياردم الي ، بدون دفع اية مصاريف او اعطاء رقم الحساب البنكي او التبرع من خلال التبرع من خلال خدمة الانترنت البنكي من قسم " تبرع" بامكانكم التبرع.
.نرجو عند التبرع في الحساب البنكي توضيح نوع التبرع (اضاحى , زكاة, مساعدة تعليم , مشروع كفالة الاسر الخ..) وادخلو رقم هاتف للتواصل معكم
![]() |
||||
اسم الفرع : İSTOÇ | كود الفرع : 71 | رقم السويفت : KTEFTRİS | ||
نوع الحساب | رقم الحساب | IBAN رقم | ||
---|---|---|---|---|
TL | 710000–1 | TR890020500000071000000001 | ||
EURO | 710000–102 | TR780020500000071000000102 | ||
USD | 710000–101 | TR800020500000071000000101 |
![]() |
||||
اسم الفرع : FATİH | كود الفرع : 15 | رقم السويفت : BTFHTRIS | ||
نوع الحساب | رقم الحساب | IBAN رقم | ||
---|---|---|---|---|
TL | 7100000–1 | TR190020300007100000000001 | ||
EURO | 7100000–2 | TR890020300007100000000002 | ||
USD | 7100000–3 | TR620020300007100000000003 |
![]() |
||||
اسم الفرع : GÜNGÖREN | كود الفرع : 827 | رقم السويفت : TCZBTR2A | ||
نوع الحساب | رقم الحساب | IBAN رقم | ||
---|---|---|---|---|
TL | 48630452-5018 | TR700001000827486304525018 | ||
EURO | 48630452-5021 | TR860001000827486304525021 | ||
USD | 48630452-5020 | TR160001000827486304525020 |
![]() |
||||
اسم الفرع : YAVUZ SELİM | كود الفرع : 053 | رقم السويفت : AFKBTRIS | ||
نوع الحساب | رقم الحساب | IBAN رقم | ||
---|---|---|---|---|
TL | 474747 – 1 | TR970020600053004747470001 | ||
EURO | 474747 – 102 | TR860020600053004747470102 | ||
USD | 474747 – 101 | TR160020600053004747470101 |
![]() |
||||
اسم الفرع : FATİH | كود الفرع : 18 | رقم السويفت : ZKBATRIS | ||
نوع الحساب | رقم الحساب | IBAN رقم | ||
---|---|---|---|---|
TL | 610610-1 | TR120020900000610610000001 | ||
EURO | 610610-3 | TR550020900000610610000003 | ||
USD | 610610-2 | TR820020900000610610000002 |
![]() |
||
نوع الحساب | رقم الحساب | |
---|---|---|
TL | 5504911 |