IMPORTANT NOTE
You can make your donation with go to any one bank of Albaraka Türk Türkiye Finans Kuveyt Türk Ziraat Bank and Ziraat Participation Bank stating that you make a donation to the Yardımeli Association, without paying cost, without giving account number or from ‘DONATE’ section in internet banking system of these banks.
Please write a phone number where we can reach you and donor type (Kurban, Zakat, Educational Assistance, Co-family Project) to the description section when donate to our bank account.
![]() |
||||
BRANCH NAME : ISTOC | BRANCH CODE : 71 | SWIFT NO : KTEFTRİS | ||
TYPE OF ACCOUNT | ACCOUNT NO | IBAN NO | ||
---|---|---|---|---|
TL | 710000–1 | TR890020500000071000000001 | ||
EURO | 710000–102 | TR780020500000071000000102 | ||
USD | 710000–101 | TR080020500000071000000101 |
![]() |
||||
BRANCH NAME : FATIH | BRANCH CODE : 15 | SWIFT NO : BTFHTRIS | ||
TYPE OF ACCOUNT | ACCOUNT NO | IBAN NO | ||
---|---|---|---|---|
TL | 7100000–1 | TR190020300007100000000001 | ||
EURO | 7100000–2 | TR890020300007100000000002 | ||
USD | 7100000–3 | TR620020300007100000000003 |
![]() |
||||
BRANCH NAME : GUNGOREN | BRANCH CODE : 827 | SWIFT NO : TCZBTR2A | ||
TYPE OF ACCOUNT | ACCOUNT NO | IBAN NO | ||
---|---|---|---|---|
TL | 48630452-5018 | TR700001000827486304525018 | ||
EURO | 48630452-5021 | TR860001000827486304525021 | ||
USD | 48630452-5020 | TR160001000827486304525020 |
![]() |
||||
BRANCH NAME : YAVUZ SELIM | BRANCH CODE : 053 | SWIFT NO : AFKBTRIS | ||
TYPE OF ACCOUNT | ACCOUNT NO | IBAN NO | ||
---|---|---|---|---|
TL | 474747 – 1 | TR970020600053004747470001 |
![]() |
||||
BRANCH NAME : FATIH | BRANCH CODE : 18 | SWIFT NO : ZKBATRIS | ||
TYPE OF ACCOUNT | ACCOUNT NO | IBAN NO | ||
---|---|---|---|---|
TL | 610610-1 | TR120020900000610610000001 | ||
EURO | 610610-3 | TR550020900000610610000003 | ||
USD | 610610-2 | TR820020900000610610000002 |
![]() |
||
TYPE OF ACCOUNT | ACCOUNT NO | |
---|---|---|
TL | 5504911 |