注意点 :
Albaraka Türk Türkiye Finans Kuveyt Türk Ziraat Bank Ziraat Participation Bank
上に現れた銀行の最も近い銀行支店に行くと、ヤルヅムエリ協会に寄付したいと言ったら、経費を支払わないで、銀行口座を言わないであるいはこの銀行のインターネットバンキングシステムで "寄付"から寄付をすることが出来る。
我が銀行口座に寄付をする時には、説明エリアに寄付種類(犠牲、賽銭、教育援助、姉妹等)及び連絡がつかれる電話番号をお書きに下さい。
![]() |
||||
銀行支店名 : ISTOC | 銀行支店コード : 71 | 国際銀行間通信協会(スイフト)番号 : KTEFTRİS | ||
口座タイプ | 口座番号 | 国際的な銀行口座番号 | ||
---|---|---|---|---|
TL | 710000–1 | TR890020500000071000000001 | ||
EURO | 710000–102 | TR780020500000071000000102 | ||
USD | 710000–101 | TR080020500000071000000101 |
![]() |
||||
銀行支店名 : FATIH | 銀行支店コード : 15 | 国際銀行間通信協会(スイフト)番号 : BTFHTRIS | ||
口座タイプ | 口座番号 | 国際的な銀行口座番号 | ||
---|---|---|---|---|
TL | 7100000–1 | TR190020300007100000000001 | ||
EURO | 7100000–2 | TR890020300007100000000002 | ||
USD | 7100000–3 | TR620020300007100000000003 |
![]() |
||||
銀行支店名 : GUNGOREN | 銀行支店コード : 827 | 国際銀行間通信協会(スイフト)番号 : TCZBTR2A | ||
口座タイプ | 口座番号 | 国際的な銀行口座番号 | ||
---|---|---|---|---|
TL | 48630452-5018 | TR700001000827486304525018 | ||
EURO | 48630452-5021 | TR860001000827486304525021 | ||
USD | 48630452-5020 | TR160001000827486304525020 |
![]() |
||||
銀行支店名 : YAVUZ SELIM | 銀行支店コード : 053 | 国際銀行間通信協会(スイフト)番号 : AFKBTRIS | ||
口座タイプ | 口座番号 | 国際的な銀行口座番号 | ||
---|---|---|---|---|
TL | 474747 – 1 | TR970020600053004747470001 | ||
EURO | 474747 – 102 | TR860020600053004747470102 | ||
USD | 474747 – 101 | TR160020600053004747470101 |
![]() |
||||
銀行支店名 : FATIH | 銀行支店コード : 18 | 国際銀行間通信協会(スイフト)番号 : ZKBATRIS | ||
口座タイプ | 口座番号 | 国際的な銀行口座番号 | ||
---|---|---|---|---|
TL | 610610-1 | TR120020900000610610000001 | ||
EURO | 610610-3 | TR550020900000610610000003 | ||
USD | 610610-2 | TR820020900000610610000002 |
![]() |
||
口座タイプ | 口座番号 | |
---|---|---|
TL | 5504911 |